業務の流れ
省エネ計算業務(適判・届出)
-
STEP01
お客様
-
STEP02
Y’s環境計画
見積書返信
2営業日以内
-
STEP03
お客様
ご発注
-
STEP04
Y’s環境計画
省エネ適合判定計画書作成
省エネ届出書作成 -
STEP05
お客様・Y’s環境計画
質疑回答や基準値を
満たさない場合の対策2~3週間(モデル建物法)
4~6週間(標準入力法)
-
STEP06
Y’s環境計画
お客様へ納品
成果品は製本3部または
電子データ -
STEP07
お客様
計画書・届出書申請
【省エネ適判】
行政・検査機関へ提出
【届出】行政へ提出 -
STEP08
Y’s環境計画
行政・検査機関からの
指摘事項の対応 -
STEP09
お客様・Y’s環境計画
【省エネ適判】省エネ適合
判定通知書の交付
【届出】省エネ届出書
副本の返却【省エネ適判】1~1.5ヵ月
【届出】工事着工予定日の21日前までにstep7完了
省エネ適判・届出書作成に必要な図書
図書の種類 | 備 考 | |
---|---|---|
建 築 | 確認申請書(第一~六面)の写し | Word 及び Excel データ可 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図 | 縮尺及び方位 | |
仕上表 | ||
各階平面図 | 縮尺及び方位 | |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
用途別床面積表 | 用途別の床面積 | |
立面図 | ||
断面図 | ||
矩計図 | ||
外部建具キープラン | ||
外部建具表 | ||
空調/換気/電気/給湯/昇降機 | 空気調和設備 機器表 | 機器の種別、仕様及び数 |
空気調和設備 系統図 | ||
空気調和設備 平面図 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 | |
機械換気設備 機器表 | 機器の種別、仕様及び数 | |
機械換気設備 系統図 | ||
機械換気設備 平面図 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |
照明器具姿図 | 機器の種別、仕様及び数 | |
照明設備 平面図 | 照明設備の位置 | |
給湯設備 機器表 | 機器の種別、仕様及び数 | |
給湯設備 系統図 | 給湯設備の位置、配管に講じた保温のための措置、節湯器具の位置 | |
給湯設備 平面図 | ||
昇降機設備図 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 | |
その他 | 太陽光発電システム図 |
- ※ 図面は可能な限りPDFでのご提供お願いいたします。
-
※ CAD求積の作業があるため平面図・立面図・矩計図は、PDFとあわせてCADデータ
(JWWまたはDXF)でのご提供もお願いいたします。
CASBEE評価業務
(自治体版CASBEE)
-
STEP01
お客様
-
STEP02
Y’s環境計画
見積書返信
2営業日以内
-
STEP03
お客様
ご発注
-
STEP04
Y’s環境計画
環境配慮計画書作成
2~4週間
-
STEP05
お客様・Y’s環境計画
質疑回答や目標ランクを
満たさない場合の対策 -
STEP06
Y’s環境計画
お客様へ納品
成果品は製本3部または
電子データ -
STEP07
お客様
計画書申請
提出期限は各自治体による
-
STEP08
Y’s環境計画
行政からの
指摘事項の対応 -
STEP09
お客様
環境配慮計画書副本の
返却
環境配慮計画書(CASBEE評価)作成に必要な図書
図書の種類 | 備 考 | |
---|---|---|
建 築 | ◎ 確認申請書(第一~六面)の写し | Word 及び Excel データ可 |
建築特記仕様書 | 図面未作成の場合は必要事項をこちらから質疑いたします | |
◎ 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
◎ 配置図 | 縮尺及び方位 | |
◎ 仕上表 | ||
◎ 各階平面図 | 縮尺及び方位 | |
◎ 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
◎ 用途別床面積表 | 用途別の床面積 | |
◎ 立面図 | ||
◎ 断面図 | ||
◎ 矩計図 | ||
◎ 外部建具キープラン | ||
◎ 外部建具表 | ||
外構図(緑化計画図) | ||
空調/換気/電気/給湯/昇降機 | 機械設備特記仕様書(空調・換気・衛生) | 図面未作成の場合は必要事項をこちらから質疑いたします |
◎ 空気調和設備 機器表 | 機器の種別、仕様及び数 | |
◎ 空気調和設備 系統図 | ||
◎ 空気調和設備 平面図 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 | |
空調制御計装図 | ||
◎ 機械換気設備 機器表 | 機器の種別、仕様及び数 | |
◎ 機械換気設備 系統図 | ||
◎ 機械換気設備 平面図 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |
換気制御計装図 | ||
◎ 給湯設備 機器表 | 機器の種別、仕様及び数 | |
◎ 給湯設備 系統図 | 給湯設備の位置、配管に講じた保温のための措置、節湯器具の位置 | |
◎ 給湯設備 平面図 | ||
電気設備特記仕様書 | ||
◎ 電灯設備各階平面図 | 照明設備の位置 | |
◎ 照明器具姿図 | 機器の種別、仕様及び数 | |
電灯分電盤表 | ||
照明制御図 | ||
非常用発電設備図 | 非常用発電設備設置の場合のみ | |
情報通信設備図 | 図面未作成の場合は必要事項を質疑いたします | |
無停電電源設備図 | 無停電電源設備設置の場合のみ | |
構造 | 構造特記仕様書 | 図面未作成の場合は必要事項を質疑いたします |
各階梁伏図 | 耐力壁の位置 | |
その他 | ◎ 太陽光発電システム図 | |
◎ 外観パース |
- ※ 図面は可能な限りPDFでのご提供お願いいたします。
-
※ CAD求積の作業があるため平面図・立面図・矩計図・外構図は、PDFとあわせて
CADデータ (JWWまたはDXF)でのご提供もお願いいたします。 - ※ ◎印は「省エネ適合性判定・届出書作成に必要な図書」と重複する図面です。